SHEARING MACHINE

zoom in

SPECIFICATION OF UNDER CRANK SHEARING MACHINE

    QUCS
2.0 / 1270
QUCS
2.0 / 1525
QUCS
2.0 / 2030
QUCS
2.0 / 2540
QUCS
4.0 /1270
QUCS
4.0 /1525
QUCS
4.0 /2030
QUCS
4.0 /2540
Capacity mild steel mm 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Stainless steel mm 1.25 1.25 1.25 1.25 2.5 2.5 2.5 2.5
Cutting length mm 1280 1535 2040 2550 1280 1535 2040 2550
Top blade rack angle dm 2o,23' 2o 1o,46' 1o,46' 2o 1o,46' 1o,46' 1o,46'
Stroke per minute spm 50 50 50 45 50 50 50 45
Std. back gauge mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Table height from floor mm 765 765 765 765 765 765 765 765
Table size to be approx mm 350 350 350 380 380 380 406 406
Main motor HP/kw 2 / 1.5 3 / 2.2 5 / 3.7 7.5 / 5.6 5 / 3.7 5 / 3.7 7.5 / 5.6 10 / 7.5

SPECIFICATION OF OVER CRANK SHEARING MACHINE

 

QOCS
1270 * 6

QOCS
1525 * 6
QOCS
2030 * 6
QOCS
2540 * 6
QOCS
3125 * 6
QOCS
1270 * 8
QOCS
1525 * 8
QOCS
2030 * 8
QOCS
2540 * 8
QOCS
3125 * 8
Blade length 1280 1535 2040 2550 3135 1280 1535 2040 2550 3135
Blade width 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Blade thick 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Motor HP/kw 10 / 7.7 10 / 7.7 10 / 7.7 12.5/ 9.7 15 / 11.2 10 / 7.7 10 / 7.7 12.5/ 9.7 15 / 11.2 20 / 11.2
Machine length 2200 2540 2950 3530 4230 2200 2450 2950 3530 4230
Machine Breadth 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Machine Height 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Stroke per min. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 

QOCS
1270 * 10

QOCS
1525 * 10
QOCS
2030 * 10
QOCS
2540 * 10
QOCS
3125 * 10
QOCS
1270 * 12
QOCS
1525 * 12
QOCS
2030 * 12
QOCS
2540 * 12
QOCS
3125 * 12
Blade length 1280 1535 2040 2550 3135 1280 1535 2040 2550 3135
Blade width 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Blade thick 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25
Motor HP/kw 10 / 7.7 12.5 / 9.7 12.5 / 9.7 20 / 15 25 / 18.7 15 / 11.2 15 / 11.2 20 / 15 25 / 18.7 30 / 22.5
Machine length 2200 2540 2950 3590 4290 2200 2450 3110 3590 4290
Machine Breadth 1900 1900 1900 2000 2000 1900 1900 2001 2150 2200
Machine Height 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 3050 3110 3110
Stroke per min. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


STANDARD DIMENSION TO OVER CRANK SHEARING MACHINE

  1. Depth - 75 mm

  2. Table height - 800 mm

  3. Table width - 500 mm

  4. Front gauge - 600 mm

  5. Rear gauge - 750 mm

CNC Thread Milling Machine | CNC Turning Centers | CNC Machining Centers | Extra Heavy Duty Lathe Machine | Roll Turning Lathe Machine | Light & Heavy Duty Lathe Machine | Thread Milling Machine (Pneumatic) | Radial Drills | Pillar Drills | Power Press | Shearing Machine| Plate Bending Machine | Universal Milling Machine | Slotting Machine | Surface Grinder Machine | Shaping Machine | Special Purpose Machine