POWER PRESS

SPECIFICATION OF POWER PRESS ( C' TYPE)

DESCRIPTION 3 TONS 5 TONS 10 TONS 15 TONS 20 TONS 30 TONS 50 TONS 75 TONS 100 TONS 150 TONS 200 TONS 250 TONS
CRANK SHAFT DIA. 38 51 60 70 76 83 95 114 127 152 158 165
STROKE ADJUSTMENT 2-19 6-25 6-25 10-38 13-51 13-63 13-76 13-102 13-114 13-127 13-152 13-165
SLIDE ADJUSTMENT 20 25 25 25 25 25 40 50 60 60 70 70
HOLE IN RAM 19 25 25 32 32 38 51 51 55 55 63 63
HOLE IN BED 51 63 76 89 89 102 127 178 191 203 216 216
LENGTH & WIDTH OF BED 255*152 305*178 356*203 432*254 457*305 508*355 660*406 711*508 813*558 914-610 965*660 1067*711
DIST. BED TO RAM 140 155 180 205 230 266 290 330 381 410 432 485
STROKE PER MINUTE DOUBLE GEARED - - - - 50 40 30 - - - - -
GEARED 90 80 80 75 60 55 50 40 40 30 30 30
UNGEARED 165 150 130 120 120 115 90 - - - - -
H.P. /RPM UNGEARED 0.5/960 0.2/960 1/960 1.5/960 2/960 3/960 5/960 - - - 915 915
H.P. /RPM GEARED 0.5/1440 0.5/1440 1/1440 1.5/1440 2/1440 3/1440 5/1440 7.5/1440 10/1440 15/1440 20/1440 25/1440
FLOOR TO TOP OF BED 520 690 730 740 815 815 900 915 915 915 - -
WEIGHT APPROX 200 300 450 700 900 1100 2350 3500 5000 6000 9000 11500